Voos com partida da Suíça para o Brasil desde 764 EUR
Melhores Ofertas de Voos da Suíça para o Brasil
Zurique (ZRH)Para
Rio de Janeiro (GIG)Zurique (ZRH)Para
São Paulo (GRU)Zurique (ZRH)Para
São Paulo (GRU)Zurique (ZRH)Para
Rio de Janeiro (GIG)Genebra (GVA)Para
Fortaleza (FOR)Genebra (GVA)Para
Belo Horizonte (CNF)Genebra (GVA)Para
São Paulo (GRU)Zurique (ZRH)Para
Salvador (SSA)Genebra (GVA)Para
Recife (REC)Genebra (GVA)Para
Belém (BEL)Genebra (GVA)Para
Belém (BEL)*As tarifas exibidas foram atualizadas nas últimas 48 horas e poderão já não estar disponíveis no momento da reserva. Podem ser aplicadas taxas e encargos adicionais para produtos e serviços opcionais.
Planeie atempadamente e consiga os melhores preços
De | Para | Tipo De Voo | Itinerário | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurique (ZRH) | Rio de Janeiro (GIG) | Ida e volta / Económica | 14/09/2026 - 02/10/2026 | Tarifas desde 764 EUR Visto: 21 minutos há | |
| Zurique (ZRH) | São Paulo (GRU) | Ida e volta / Económica | 05/06/2026 - 18/06/2026 | Tarifas desde 868 EUR Visto: 3 horas há | |
| Genebra (GVA) | Belo Horizonte (CNF) | Ida e volta / Económica | 18/05/2026 - 26/05/2026 | Tarifas desde 1.167 EUR Visto: 1 hora há | |
| Genebra (GVA) | Fortaleza (FOR) | Ida e volta / Económica | 17/10/2026 - 31/10/2026 | Tarifas desde 1.229 EUR Visto: 11 horas há | |
| Genebra (GVA) | Fortaleza (FOR) | Ida e volta / Económica | 18/10/2026 - 31/10/2026 | Tarifas desde 1.268 EUR Visto: 11 horas há | |
| Zurique (ZRH) | Florianópolis (FLN) | Ida e volta / Económica | 13/01/2027 - 16/02/2027 | Tarifas desde 907 EUR Visto: 11 horas há | |
| Zurique (ZRH) | Salvador (SSA) | Ida e volta / Económica | 18/06/2026 - 26/06/2026 | Tarifas desde 1.301 EUR Visto: 48 minutos há | |
| Zurique (ZRH) | Salvador (SSA) | Ida e volta / Económica | 14/12/2026 - 28/03/2027 | Tarifas desde 1.333 EUR Visto: 3 horas há |
*As tarifas exibidas foram atualizadas nas últimas 48 horas e poderão já não estar disponíveis no momento da reserva. Podem ser aplicadas taxas e encargos adicionais para produtos e serviços opcionais.