
Voos em Classe Executiva com a TAP Air Portugal
Experimente o máximo conforto voando na Classe Executiva da TAP. Com assentos espaçosos e um serviço personalizado, sentir-se-á relaxado e revigorado durante a sua viagem. Desfrute da melhor gastronomia e entretenimento e chegue ao seu destino da melhor forma.
Veja as nossas Ofertas de Voos de Última Hora em Classe Executiva
*As tarifas mostradas foram atualizadas nas últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas e encargos adicionais podem ser aplicados para produtos e serviços opcionais.
Descubra mais Ofertas na nossa Classe Executiva
São Paulo (GRU)para
Ida e volta
Executiva
Rio de Janeiro (GIG)para
Ida e volta
Executiva
Salvador (SSA)para
Ida e volta
Executiva
Rio de Janeiro (GIG)para
Ida e volta
Executiva
São Paulo (GRU)para
Ida e volta
Executiva
Salvador (SSA)para
Ida e volta
Executiva
Belo Horizonte (CNF)para
Ida e volta
Executiva
Brasília (BSB)para
Ida e volta
Executiva
Recife (REC)para
Ida e volta
Executiva
Fortaleza (FOR)para
Ida e volta
Executiva
São Paulo (GRU)para
Ida e volta
Executiva
Porto Alegre (POA)para
Ida e volta
Executiva
São Paulo (GRU)para
Ida e volta
Executiva
São Paulo (GRU)para
Ida e volta
Executiva
Florianópolis (FLN)para
Ida e volta
Executiva
Rio de Janeiro (GIG)para
Ida e volta
Executiva
São Paulo (GRU)para
Ida e volta
Executiva
Campinas (VCP)para
Ida e volta
Executiva
Salvador (SSA)para
Ida e volta
Executiva
Rio de Janeiro (GIG)para
Ida e volta
Executiva
*As tarifas mostradas foram atualizadas nas últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas e encargos adicionais podem ser aplicados para produtos e serviços opcionais.
Classe Executiva para Destinos Populares
De | Para | Tipo de Tarifa | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo (GRU) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Executiva | 23/10/2026 - 03/11/2026 | Tarifas a partir de 11.063 BRL Visto 1 dia há |
| Rio de Janeiro (GIG) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Executiva | 03/11/2026 - 12/11/2026 | Tarifas a partir de 13.490 BRL Visto 1 dia há |
| Rio de Janeiro (GIG) | Porto (OPO) | Ida e volta / Executiva | 05/08/2026 - 25/11/2026 | Tarifas a partir de 13.647 BRL Visto 1 dia há |
| Salvador (SSA) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Executiva | 09/11/2026 - 16/11/2026 | Tarifas a partir de 13.242 BRL Visto 9 horas há |
| Salvador (SSA) | Roma (FCO) | Ida e volta / Executiva | 13/10/2026 - 05/12/2026 | Tarifas a partir de 12.465 BRL Visto 1 dia há |
| São Paulo (GRU) | Porto (OPO) | Ida e volta / Executiva | 05/08/2026 - 03/09/2026 | Tarifas a partir de 12.078 BRL Visto 17 horas há |
| Salvador (SSA) | Milão (MXP) | Ida e volta / Executiva | 01/03/2027 - 15/03/2027 | Tarifas a partir de 12.393 BRL Visto 20 horas há |
| Belo Horizonte (CNF) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Executiva | 01/08/2026 - 18/08/2026 | Tarifas a partir de 13.786 BRL Visto 13 horas há |
| Salvador (SSA) | Paris (ORY) | Ida e volta / Executiva | 27/07/2026 - 13/09/2026 | Tarifas a partir de 13.532 BRL Visto 13 horas há |
| Brasília (BSB) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Executiva | 05/08/2026 - 14/08/2026 | Tarifas a partir de 13.976 BRL Visto 19 horas há |
| São Paulo (GRU) | Roma (FCO) | Ida e volta / Executiva | 02/08/2026 - 19/08/2026 | Tarifas a partir de 12.550 BRL Visto 1 dia há |
| Recife (REC) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Executiva | 28/06/2026 - 20/08/2026 | Tarifas a partir de 12.307 BRL Visto 15 horas há |
| Fortaleza (FOR) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Executiva | 04/06/2026 - 15/06/2026 | Tarifas a partir de 12.405 BRL Visto 14 horas há |
| São Paulo (GRU) | Madri (MAD) | Ida e volta / Executiva | 16/11/2026 - 03/12/2026 | Tarifas a partir de 11.722 BRL Visto 17 horas há |
| Porto Alegre (POA) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Executiva | 26/07/2026 - 22/08/2026 | Tarifas a partir de 14.173 BRL Visto 10 horas há |
| São Paulo (GRU) | Paris (ORY) | Ida e volta / Executiva | 06/08/2026 - 21/08/2026 | Tarifas a partir de 13.585 BRL Visto 14 horas há |
| Florianópolis (FLN) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Executiva | 27/07/2026 - 28/08/2026 | Tarifas a partir de 13.115 BRL Visto 21 horas há |
| Campinas (VCP) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Executiva | 02/08/2026 - 23/08/2026 | Tarifas a partir de 15.333 BRL Visto 1 dia há |
| São Paulo (GRU) | Milão (MXP) | Ida e volta / Executiva | 16/11/2026 - 30/11/2026 | Tarifas a partir de 12.779 BRL Visto 1 dia há |
| São Paulo (GRU) | Londres (LGW) | Ida e volta / Executiva | 16/11/2026 - 23/11/2026 | Tarifas a partir de 14.507 BRL Visto 15 horas há |
*As tarifas mostradas foram atualizadas nas últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas e encargos adicionais podem ser aplicados para produtos e serviços opcionais.





