Vols de Suisse vers Brésil à partir de 599 CHF
Comparez nos meilleures offres de vol
Zurich (ZRH)à
Recife (REC)Zurich (ZRH)à
Recife (REC)Genève (GVA)à
Rio de Janeiro (GIG)Genève (GVA)à
Rio de Janeiro (GIG)Zurich (ZRH)à
Rio de Janeiro (GIG)Zurich (ZRH)à
Rio de Janeiro (GIG)Zurich (ZRH)à
Fortaleza (FOR)Zurich (ZRH)à
Fortaleza (FOR)Genève (GVA)à
Recife (REC)Genève (GVA)à
Recife (REC)Zurich (ZRH)à
São Paulo (GRU)Zurich (ZRH)à
São Paulo (GRU)Genève (GVA)à
Salvador (SSA)Genève (GVA)à
Salvador (SSA)Genève (GVA)à
Belo Horizonte (CNF)Genève (GVA)à
Belo Horizonte (CNF)Genève (GVA)à
São Paulo (GRU)Genève (GVA)à
São Paulo (GRU)Genève (GVA)à
Fortaleza (FOR)Genève (GVA)à
Fortaleza (FOR)*Les tarifs indiqués ont été mis à jour au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer aux produits et services optionnels.
Planifiez en avance et obtenez les meilleurs prix
De | À | Tarif | Dates | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Recife (REC) | Aller-retour / Économique | 11/05/2026 - 13/06/2026 | Tarifs à partir de 738 CHF Vu(s) : 4 heures il y a | |
| Zurich (ZRH) | Recife (REC) | Aller-retour / Économique | 16/04/2026 - 28/06/2026 | Tarifs à partir de 738 CHF Vu(s) : 1 heure il y a | |
| Genève (GVA) | Rio de Janeiro (GIG) | Aller-retour / Économique | 28/04/2026 - 22/05/2026 | Tarifs à partir de 751 CHF Vu(s) : 2 heures il y a | |
| Genève (GVA) | Rio de Janeiro (GIG) | Aller-retour / Économique | 14/05/2026 - 24/05/2026 | Tarifs à partir de 760 CHF Vu(s) : 5 heures il y a | |
| Zurich (ZRH) | Rio de Janeiro (GIG) | Aller-retour / Économique | 20/04/2026 - 31/05/2026 | Tarifs à partir de 836 CHF Vu(s) : 13 heures il y a | |
| Zurich (ZRH) | Rio de Janeiro (GIG) | Aller-retour / Économique | 06/12/2026 - 30/12/2026 | Tarifs à partir de 844 CHF Vu(s) : 11 heures il y a | |
| Zurich (ZRH) | Fortaleza (FOR) | Aller-retour / Économique | 29/05/2026 - 30/06/2026 | Tarifs à partir de 705 CHF Vu(s) : 12 minutes il y a | |
| Zurich (ZRH) | Fortaleza (FOR) | Aller-retour / Économique | 02/09/2026 - 03/11/2026 | Tarifs à partir de 728 CHF Vu(s) : 4 heures il y a |
*Les tarifs indiqués ont été mis à jour au cours des dernières 48 heures et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer aux produits et services optionnels.
