Vuelos desde Cabo Verde a Portugal from 308 EUR
Compare nuestras mejores ofertas de vuelos
Praia (RAI)a
Lisboa (LIS)Praia (RAI)a
Lisboa (LIS)Sao Vicente (VXE)a
Lisboa (LIS)Sao Vicente (VXE)a
Lisboa (LIS)Sal (SID)a
Lisboa (LIS)Sal (SID)a
Lisboa (LIS)Praia (RAI)a
Oporto (OPO)Sal (SID)a
Oporto (OPO)Sal (SID)a
Oporto (OPO)Praia (RAI)a
Oporto (OPO)Boa Vista (BVC)a
Lisboa (LIS)Boa Vista (BVC)a
Lisboa (LIS)Sao Vicente (VXE)a
Oporto (OPO)Sao Vicente (VXE)a
Oporto (OPO)Boa Vista (BVC)a
Oporto (OPO)Sao Vicente (VXE)a
Faro (FAO)Boa Vista (BVC)a
Oporto (OPO)Sao Vicente (VXE)a
Faro (FAO)*Las tarifas mostradas han sido actualizadas en las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Pueden aplicarse tasas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Planifique con anticipación y obtenga los mejores precios
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
Praia (RAI) | Lisboa (LIS) | Ida y vuelta / Económica | 26/09/2025 - 23/10/2025 | desde 308 EUR Visto hace: 15 horas | |
Praia (RAI) | Lisboa (LIS) | Ida y vuelta / Económica | 10/10/2025 - 20/10/2025 | desde 308 EUR Visto hace: 1 día | |
Sao Vicente (VXE) | Lisboa (LIS) | Ida y vuelta / Económica | 03/08/2025 - 08/10/2025 | desde 408 EUR Visto hace: 1 día | |
Sao Vicente (VXE) | Lisboa (LIS) | Ida y vuelta / Económica | 05/10/2025 - 15/10/2025 | desde 438 EUR Visto hace: 1 día | |
Sal (SID) | Lisboa (LIS) | Ida y vuelta / Económica | 30/07/2025 - 04/09/2025 | desde 378 EUR Visto hace: 1 día | |
Sal (SID) | Lisboa (LIS) | Ida y vuelta / Económica | 30/07/2025 - 03/09/2025 | desde 378 EUR Visto hace: 1 día | |
Praia (RAI) | Oporto (OPO) | Ida y vuelta / Económica | 14/01/2026 - 05/02/2026 | desde 638 EUR Visto hace: 1 día | |
Praia (RAI) | Oporto (OPO) | Ida y vuelta / Económica | 15/08/2025 - 24/08/2025 | desde 968 EUR Visto hace: 18 horas |
*Las tarifas mostradas han sido actualizadas en las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Pueden aplicarse tasas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.